塑料机械
产品分类:工程机械
产品介绍

主要特点
1、机器采用PLC可编程控制和触摸屏控制、自动电子称重,自动上料,自动控制桶体温度和压力,自动检测料位等,实现全自动生产。
2、机器采用触摸屏操作,电气线路简单,阀门开关,工艺流程清晰,操作方便。
3、机器采用封闭式发泡桶,恒压力发泡,热效率高,节约蒸气,发泡均匀,含水率低。
4、机器采用电子称重和发泡料位控制,正确控制发泡倍率,使发泡后的珠粒料密度均匀,误差小于3%。
5、机器发泡桶压力温控结合采用,防止原料因温度过高而结块。
6、机器配有高效化干燥机,实现干燥,自动筛选,块球破碎,熟料输送到料仓,实现了一体化操作。
7、机器使用的电器元件、气功元件,阀门等都采用国内外名牌产品,质量可靠,性能稳定。
技术参数
项目 | 单位 | TYPE | |||
KY-F II -700 | KY-F II -900 | KY-F II -1100 | KY-F II -1300 | ||
发料桶体 | 桶体直(mm) 容积(m3) 有效容积(m3) | ¢700 0.46 0.32 | ¢900 0.9 0.62 | ¢1100 1.4 1.0 | ¢1300 2.1 1.5 |
蒸气 | 入口 消耗(kg/h) 压力(Mpa) | DN40 1-1.4 0.6-0.8 | DN40 1.8-4 0.6-0.8 | DN50 5.5-9 0.6-0.8 | DN50 9.5-12 0.6-0.8 |
压缩空气 | 入口 压力(Mpa) | DN30 0.3-0.4 0.6-0.8 | DN40 0.3-0.4 0.6-0.8 | DN40 0.5-0.6 0.6-0.8 | DN40 0.7-0.9 0.6-0.8 |
排污 | 排污口 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
生产能力 | 80kg/h 130kg/h 190kg/h 200kg/h | 140kg/h 220kg/h 280kg/h 360kg/h | 240kg/h 360kg/h 480kg/h 600kg/h | 370kg/h 5500kg/h 760kg/h 900kg/h | |
密度 | (g/l) | 12-60 | 12-60 | 12-30 | 12-30 |
密度误差 | (%) | ≤±3 | ≤±3 | ≤±3 | ≤±3 |
送料管 | (mm) | ¢150 | ¢150 | ¢150 | ¢150 |
装机功率 | (KW) | 13.5 | 13.5 | 17.3 | 20 |
外形尺寸 | L×W×H(mm) | 4200×2600×4000 | 4200×2800×2000 | 5600×3000×4600 | 5600×3600×4600 |
厂房高度 | (mm) | 5000 | 5000 | 5500 | 5600 |
- 公司名称:
- 富阳市科艺塑料机械有限公司
- 联 系 人:
- 陈泽华
- 联系地址:
- 浙江省杭州市富阳市新登镇长元村村
- 邮政编码: